Bürgerinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Ausschusses für Sozialwesen, Jugendarbeit, Sport und Kultur
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | ||||
| 1 | Anlage Protokoll Sozial-A 05.10.2021 - Kita-Zahlen (488 KB) | ||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | ||||
| 1 | Anlage Protokoll Sozial-A 05.10.2021 - Kita-Zahlen (488 KB) | ||||
Gemeinde Hohenhameln
-
Marktstraße 13 - 31249 Hohenhameln