Bürgerinformationssystem
Tagesordnung - Sitzung des Ortsrates Hohenhameln
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | ||||
| 1 | OR Hohenhameln Zusammenfassung SDR-Messung (1637 KB) | ||||
| 2 | OR Hohenhameln Verteilung Zuschüsse 2017 (422 KB) | ||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | ||||
| 1 | OR Hohenhameln Zusammenfassung SDR-Messung (1637 KB) | ||||
| 2 | OR Hohenhameln Verteilung Zuschüsse 2017 (422 KB) | ||||
Gemeinde Hohenhameln
-
Marktstraße 13 - 31249 Hohenhameln